Weather forecast for September 24, 2022 in Shelton, Connecticut
On our website you will find weather forecast for September 24, 2022 in Shelton
September 24, 2022 in Shelton
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 68° (67° — 68°) |
Feels like | 66° |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 49% |
Clouds | 83% |
Wind | 6 mph |
September 24, 2022 in Shelton
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 63° (63° — 67°) |
Feels like | 61° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 47% |
Clouds | 24% |
Wind | 10 mph |
September 24, 2022 in Shelton
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 55° (55° — 60°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 0% |
Wind | 13 mph |
September 24, 2022 in Shelton
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 47° (47° — 49°) |
Feels like | 42° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |
September 24, 2022 in Shelton
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 48° (48° — 49°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 70% |
Clouds | 0% |
Wind | 11 mph |
September 24, 2022 in Shelton
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 49° |
Feels like | 45° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 0% |
Wind | 10 mph |
September 24, 2022 in Shelton
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 51° (50° — 51°) |
Feels like | 49° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 54% |
Clouds | 0% |
Wind | 12 mph |
September 24, 2022 in Shelton
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 55° (54° — 55°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 51% |
Clouds | 0% |
Wind | 13 mph |