Weather forecast for September 28, 2022 in Shelton, Connecticut
On our website you will find weather forecast for September 28, 2022 in Shelton
September 28, 2022 in Shelton
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 68° (66° — 68°) |
Feels like | 67° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 56% |
Clouds | 71% |
Wind | 8 mph |
September 28, 2022 in Shelton
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 67° (67° — 70°) |
Feels like | 66° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 20% |
Wind | 7 mph |
September 28, 2022 in Shelton
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 60° (60° — 65°) |
Feels like | 59° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
September 28, 2022 in Shelton
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 51° (51° — 54°) |
Feels like | 50° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
September 28, 2022 in Shelton
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 53° (52° — 53°) |
Feels like | 52° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
September 28, 2022 in Shelton
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 53° (53° — 55°) |
Feels like | 52° |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
September 28, 2022 in Shelton
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 58° (58° — 61°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
September 28, 2022 in Shelton
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 62° (61° — 62°) |
Feels like | 61° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |